Skiën Beskydy Mountains
Informatie over het weer en de sneeuw hoogte zijn alleen beschikbaar tijdens het skiseizoen (meestal vanaf het begin van november tot eind april).
| Ski centrum | weer | temperatuur | sneeuwhoogte (cm) | nieuwe sneeuw (cm) | sneeuw | werking van de liften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Javorový Vrch | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Pustevny | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Bílá | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Soláò-Sedlo | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Dolní Lomná | bewolktheid | -2°C | - | - | - | buiten bedrijf |
| Razula | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Ski Areál Troják | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Mosty u Jablunkova | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| U Sachovy studánky | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Soláò - Karolinka | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Kyèerka | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Rališka | klaarheid | 18°C | 15 | 0 | technisch | buiten bedrijf |
| Øeka | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| svah Zlín | - | - | - | - | buiten bedrijf |






alle
hotels