Skiën Boheemse Woud
Informatie over het weer en de sneeuw hoogte zijn alleen beschikbaar tijdens het skiseizoen (meestal vanaf het begin van november tot eind april).
| Ski centrum | weer | temperatuur | sneeuwhoogte (cm) | nieuwe sneeuw (cm) | sneeuw | werking van de liften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadov | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Nové Hutì | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Špièák | bewolktheid,sneeuwval | -4°C | 60 | 3 | danzig sneeuw | excellent |
| Lipno-Kramolín | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Belveder-Nádraží | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Kašperské Hory | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Hochficht | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| ŽR - Nádraží | schemerachtig | 6°C | - | - | - | buiten bedrijf |
| lyžaøský arál Belveder | bewolktheid,sneeuwval | -4°C | 50 | danzig sneeuw | excellent | |
| ŽR - Špièák | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| ŽR - Belveder | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Horní Vltavice | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Kvilda | - | - | - | - | buiten bedrijf |






alle
pensions