Skiën Isergebergte
Informatie over het weer en de sneeuw hoogte zijn alleen beschikbaar tijdens het skiseizoen (meestal vanaf het begin van november tot eind april).
| Ski centrum | weer | temperatuur | sneeuwhoogte (cm) | nieuwe sneeuw (cm) | sneeuw | werking van de liften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanvaldský Špièák | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Bedøichov | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Severák | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Desná | - | 0°C | - | - | - | buiten bedrijf |
| Ještìd | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Josefùv Dùl | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Zásada | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Koøenov-Rejdice | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Èerná Øíèka | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Pøíchovice | - | 2°C | - | - | - | buiten bedrijf |
| Josefùv Dùl - Bukovka | klaarheid | -9°C | - | buiten bedrijf | ||
| Zlatá Olešnice | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Selský Dvùr | - | - | - | - | buiten bedrijf |






alle
pensions