Skiën Oost Bohemen
Informatie over het weer en de sneeuw hoogte zijn alleen beschikbaar tijdens het skiseizoen (meestal vanaf het begin van november tot eind april).
| Ski centrum | weer | temperatuur | sneeuwhoogte (cm) | nieuwe sneeuw (cm) | sneeuw | werking van de liften |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deštné v O. h. | - | 0°C | - | - | - | buiten bedrijf |
| Øíèky v O. h. | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Èenkovice | bewolktheid | 3°C | - | - | - | buiten bedrijf |
| Pøívrat | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Èeské Petrovice | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Buková hora - Suchý vrch | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Peklák | ||||||
| Èeská Tøebová - Peklák | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Farský kopec | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Zdobnice | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Èenkovice-Èervena Voda | - | - | - | - | verkeer zaterdag-zondag | |
| Dlouhoòovice | - | - | - | - | buiten bedrijf | |
| Èervená Voda | - | - | - | - | buiten bedrijf |






alle
pensions