OREA Vital Hotel SKLAR**** Harrachov - prijs
Prijs OREA Vital Hotel SKLAR**** in EUR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Data | 2pk LO Persoon in 2-pers.k. zonder balkon incl. ontbijt |
2pkB LO Persoon in 2-pers.k. met balkon incl. ontbijt |
FK1 F Persoon in familiekamer incl. ontbijt |
1pk Persoon in 1-persoonskamer incl. ontbijt |
1/1PBP Persoon in 1-persoonskamer incl. Ontbijt (Best price) |
1/2Pob persoon in 2-persoonskamer incl. halfpension (ohne balcon) |
1/2Pb persoon in 2-persoonskamer incl. halfpension (balcon) |
FK1 HP Persoon in familiekamer incl. ontbijt en diner |
1pk HP persoon in 1-pers.k. met ontbijt en diner |
1/2PBP persoon in 2-persoonskamer incl. halfpension (Best price) |
Diensten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.12-02.06.12 Last Minute |
29 |
29 |
32 |
29 |
23 |
42 |
42 |
45 |
42 |
36 |
--- |
| 02.06.12-15.06.12 Last Minute |
31 |
31 |
35 |
31 |
25 |
44 |
44 |
48 |
44 |
38 |
--- |
| 15.06.12-08.07.12 | 33 | 33 | 37 | 33 | 26 | 46 | 46 | 50 | 46 | 38 | --- |
| 08.07.12-18.08.12 | 35 | 35 | 39 | 35 | 29 | 48 | 48 | 52 | 48 | 42 | --- |
| 18.08.12-29.09.12 | 33 | 33 | 37 | 33 | 26 | 46 | 46 | 50 | 46 | 39 | --- |
| 29.09.12-24.11.12 | 30 | 30 | 34 | 30 | 25 | 43 | 43 | 47 | 43 | 38 | --- |
| 24.11.12-01.12.12 | 22 | 25 | 38 | 38 | 20 | 38 | 41 | 54 | 54 | 36 | --- |
| 01.12.12-21.12.12 | 33 | 35 | 48 | 53 | 29 | 49 | 51 | 64 | 69 | 45 | --- |
| 21.12.12-26.12.12 | --- | --- | --- | --- | --- | 66 | 69 | 82 | 104 | 55 | --- |
| 26.12.12-02.01.13 | --- | --- | --- | --- | --- | 114 | 117 | 130 | 176 | 94 | --- |
| 02.01.13-28.01.13 | 49 | 52 | 65 | 78 | 42 | 65 | 68 | 81 | 94 | 58 | --- |
| 03.02.13-16.02.13 | 42 | 60 | 73 | 90 | 48 | 63 | 76 | 89 | 106 | 64 | --- |
| 16.02.13-02.03.13 | 48 | 56 | 69 | 85 | 44 | 69 | 72 | 85 | 101 | 60 | --- |
| 02.03.13-16.03.13 | 44 | 40 | 53 | 51 | 33 | 54 | 56 | 69 | 77 | 49 | --- |
| 16.03.13-06.04.13 | 33 | 35 | 48 | 53 | 29 | 49 | 51 | 64 | 69 | 45 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1/1 (SR) = single room1/2 (DR) = double room... More-bed rooms, if not listed in the price list, upon .
In de prijs inbegrepen: toeristenbelasting, overdekt zwembad, whirlpool, fitness (7u00-23u00 en van 13.00 - 17.00 uur), sauna, stoombad (13.00 - 17.00 uur). 10% korting op ontspannen centrum, 20% korting op skihuur in het hotel, 15% korting op de skipas Harrachov skigebied, 10% korting op ski - school in het hotel, 10% korting op ontspannen behandelingen, 10% korting op alle diensten in OREA Hotel Bily Horec, Kerst Menu en New Year's Eve Menu (halfpension). Op termijn 09.04. - 19.11.2012 40% korting voor tennis, 10% korting op ontspannen Centrum (masage, cosmetica) enn parking gratis.
Prijs is niet inbegrepen: solarium, massage, tennis, balneo-centrum, parkeren, Friseur, cosmetica, Kerst Menu en New Year's Eve Menu (Ontbijt). Huisdier (300 CZK / dag). Parkeerplaats (150 CZK / dag).
Tips en mededeling, voor OREA Vital Hotel SKLAR
- Object heeft toegang voor gehandicapten.
Blijft gedurende ten minste (mogelijke uitzondering attest reservering departement) | |||
|---|---|---|---|
| 2 nachten | 09.04.12-02.06.12 | ||
| 2 nachten | 02.06.12-08.07.12 | ||
| 2 nachten | 08.07.12-18.08.12 | ||
| 2 nachten | 18.08.12-29.09.12 | ||
| 2 nachten | 29.09.12-24.11.12 | ||
| 2 nachten | 24.11.12-01.12.12 | ||
| 2 nachten | 01.12.12-21.12.12 | ||
| 3 nachten | 21.12.12-26.12.12 | ||
| 4 nachten | 26.12.12-02.01.13 | ||
| 3 nachten | 02.01.13-28.01.13 | ||
| 4 nachten | 03.02.13-16.02.13 | ||
| 3 nachten | 16.02.13-02.03.13 | ||
| 3 nachten | 02.03.13-16.03.13 | ||
| 2 nachten | 16.03.13-06.04.13 | ||
Kortingen | |||
|---|---|---|---|
| Korting | |||
| Korting 7 = 5 | 09.04.12-08.07.12, 18.08.12-24.11.12 | ||
| Korting 7 = 6 | 08.07.12-18.08.12 | ||
| Korting 4 = 3 | 09.04.12-08.07.12, 18.08.12-24.11.12 | ||
| Korting 14 = 10 | 09.04.12-08.07.12, 18.08.12-24.11.12 | ||
| Korting 4 = 3 | 24.11.12-01.12.12 | ||
| Korting 7 = 6 | 24.11.12-21.12.12, 02.01.13-28.01.13, 02.03.13-06.04.13 | ||
| Kinderkorting (bij minimaal twee volbetalenden in de kamer) | |||
| Korting persoon 15 - 17,9 jaar 80 % | 09.04.12-24.11.12 | ||
| Korting persoon 18 - 99,9 jaar 70 % | 09.04.12-24.11.12 | ||
| Korting kind tot 14,9 jaar 100% | 09.04.12-24.11.12 | ||
| Early discount booking 60 days before arrival - 10 % | 24.11.12-06.04.13 | ||
| Korting persoon 12 - 99,9 jaar 50 % | 24.11.12-06.04.13 | ||
| Korting kind tot 11,9 jaar 100% | 24.11.12-06.04.13 | ||












alle
hotels