Hotel LUCNI DUM*** Janske Lazne - prijs
Prijs Hotel LUCNI DUM*** in EUR
Dit zijn normale prijzen zonder korting, kunt u 10% als u bestelt via internet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Data | 2pk pers. in 2-persoonskamer incl. ontbijt |
1pk Persoon in 1-persoonskamer incl. ontbijt |
2pk Persoon in 2-persoonskamer incl. ontbijt en diner |
1pk HP persoon in 1-pers.k. met ontbijt en diner |
Diensten |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.12-16.06.12 | 21 | 27 | 27 | 34 | --- |
| 16.06.12-07.07.12 | 23 | 29 | 29 | 36 | --- |
| 07.07.12-11.08.12 | 26 | 32 | 32 | 39 | --- |
| 11.08.12-25.08.12 | 23 | 29 | 29 | 36 | --- |
| 25.08.12-04.11.12 | 21 | 27 | 27 | 34 | --- |
| 01.12.12-22.12.12 | 27 | 32 | 31 | 36 | --- |
| 22.12.12-26.12.12 | 42 | 50 | 46 | 55 | --- |
| 26.12.12-02.01.13 | --- | --- | 58 | 68 | HP |
| 02.01.13-28.01.13 | 35 | 42 | 39 | 46 | --- |
| 28.01.13-23.02.13 | 42 | 50 | 46 | 55 | --- |
| 23.02.13-02.04.13 | 35 | 42 | 39 | 46 | --- |
| 02.04.13-13.04.13 | 27 | 32 | 31 | 36 | --- |
| 13.04.13-15.06.13 | 21 | 25 | 25 | 30 | --- |
| 15.06.13-05.07.13 | 22 | 27 | 27 | 32 | --- |
| 05.07.13-10.08.13 | 25 | 30 | 29 | 35 | --- |
| 10.08.13-24.08.13 | 22 | 27 | 27 | 32 | --- |
| 24.08.13-03.11.13 | 21 | 25 | 25 | 30 | --- |
| --- | --- | --- | --- |
Legenda:
prijs per persoon
HP
Halfpension (ontbijt / diner)
1/1 (SR) = single room1/2 (DR) = double room... More-bed rooms, if not listed in the price list, upon .
1/1 (SR) = single room1/2 (DR) = double room... More-bed rooms, if not listed in the price list, upon .
In de prijs inbegrepen: accommodatie in het hotel Lucni dum, toeristenbelasting, WiFi, parkeren in het zomerseizoen, kinderbed baby, 1x sauna / verblijf. Kerst Menu en New Year's Eve Menu.
Prijs is niet inbegrepen: sauna (1 uur), biljart, parkeren in centrale parkeerplaats (300 m) in het winterseizoen.Huisdier (100 CZK / dag).
Tips en mededeling, voor Hotel LUCNI DUM
- Object heeft niet een niet-barri?re entree.
- Per verblijf van ten minste 7 nachten voor de prijs 09.04. - 04.11.2012: 1x billard, Wi-Fi, 1x lunch packet, korting 10% in restaurant.
Blijft gedurende ten minste (mogelijke uitzondering attest reservering departement) | |||
|---|---|---|---|
| 3 nachten | 09.04.12-16.06.12 | ||
| 2 nachten | 16.06.12-07.07.12 | ||
| 2 nachten | 07.07.12-11.08.12 | ||
| 2 nachten | 11.08.12-25.08.12 | ||
| 2 nachten | 25.08.12-04.11.12 | ||
| 2 nachten | 01.12.12-22.12.12 | ||
| 4 nachten | 22.12.12-26.12.12 | ||
| 4 nachten | 26.12.12-02.01.13 | ||
| 3 nachten | 02.01.13-28.01.13 | ||
| 3 nachten | 28.01.13-23.02.13 | ||
| 3 nachten | 23.02.13-02.04.13 | ||
| 2 nachten | 02.04.13-13.04.13 | ||
| 2 nachten | 13.04.13-15.06.13 | ||
| 2 nachten | 15.06.13-05.07.13 | ||
| 2 nachten | 05.07.13-10.08.13 | ||
| 2 nachten | 10.08.13-24.08.13 | ||
| 2 nachten | 24.08.13-03.11.13 | ||
Kortingen | |||
|---|---|---|---|
| Korting | |||
| Korting 7=6 | 26.05.12-30.06.12, 18.08.12-01.10.12 | ||
| Korting 14=11 | 30.06.12-18.08.12 | ||
| Korting 14=11 | 29.06.13-31.08.13 | ||
| Korting 7=6 | 01.12.12-17.12.12, 09.03.13-12.04.13, 25.05.13-29.06.13, 17.08.13-01.10.13 | ||
| Kinderkorting (bij minimaal twee volbetalenden in de kamer) | |||
| Korting persoon 12 - 99,9 jaar 30 % | 01.12.11-04.11.12 | ||
| Korting kind tot 3,9 jaar 100 % | 01.12.11-04.11.12 | ||
| Korting kind 4 - 11,9 jaar 50% | 01.12.11-04.11.12 | ||
| Korting persoon 12 - 99,9 jaar 30 % | 01.12.12-03.11.13 | ||
| Korting kind tot 6,9 jaar 100 % | 01.12.12-03.11.13 | ||
| Korting kind 7 - 11,9 jaar 50% | 01.12.12-03.11.13 | ||











alle
hotels