Hotel OLYMPIE*** Spindleruv Mlyn - prijs
Prijs Hotel OLYMPIE*** in EUR
Dit zijn normale prijzen zonder korting, kunt u 10% als u bestelt via internet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Data | 2pk pers. in 2-persoonskamer incl. ontbijt |
2pk Persoon in 2-persoonskamer incl. ontbijt en diner |
1pk Persoon in 1-persoonskamer incl. ontbijt |
1pk HP persoon in 1-pers.k. met ontbijt en diner |
Diensten |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.12-02.06.12 | 28 | 39 | 37 | 48 | --- |
| 02.06.12-30.06.12 | 23 | 34 | 29 | 40 | --- |
| 30.06.12-25.08.12 | 25 | 36 | 35 | 46 | --- |
| 25.08.12-22.09.12 | 23 | 34 | 29 | 40 | --- |
| 22.09.12-30.09.12 | 28 | 39 | 37 | 48 | --- |
| 30.09.12-03.11.12 | 20 | 31 | 20 | 31 | --- |
| 01.12.12-21.12.12 | 29 | 39 | 37 | 48 | --- |
| 21.12.12-28.12.12 | 35 | 45 | 43 | 54 | --- |
| 28.12.12-02.01.13 | 85 | 95 | 109 | 119 | --- |
| 02.01.13-13.01.13 | 39 | 50 | 48 | 59 | --- |
| 13.01.13-25.01.13 | 38 | 49 | 47 | 57 | --- |
| 25.01.13-25.02.13 | 43 | 54 | 50 | 61 | --- |
| 25.02.13-26.04.13 | 35 | 45 | 43 | 54 | --- |
| 26.04.13-01.05.13 | 21 | 32 | 21 | 32 | --- |
| 01.05.13-11.05.13 | 24 | 35 | 30 | 40 | --- |
| 11.05.13-01.06.13 | 29 | 39 | 38 | 48 | --- |
| 01.06.13-29.06.13 | 24 | 35 | 30 | 40 | --- |
| 29.06.13-31.08.13 | 26 | 37 | 36 | 46 | --- |
| 31.08.13-21.09.13 | 24 | 35 | 30 | 40 | --- |
| 21.09.13-30.09.13 | 29 | 39 | 38 | 48 | --- |
| 30.09.13-02.11.13 | 21 | 32 | 21 | 32 | --- |
| --- | --- | --- | --- |
Legenda:
prijs per persoon
1/1 (SR) = single room1/2 (DR) = double room... More-bed rooms, if not listed in the price list, upon .
1/1 (SR) = single room1/2 (DR) = double room... More-bed rooms, if not listed in the price list, upon .
In de prijs inbegrepen: accommodatie in het hotel Olympie, toeristenbelasting, parkeren bij het hotel, Wi-Fi. Kerst Menu en New Year's Eve Menu.
Prijs is niet inbegrepen: sauna, whirlpool, darts, mountainbike en skiverhuur.
Tips en mededeling, voor Hotel OLYMPIE
- Object heeft geen toegang voor gehandicapten.
- Huisdier (200 CZK / dag).
- 09.01. - 22.01.2012 in de prijs: 1x sauna, whirlpool 1x, kinderen jonger dan 11,9 jaar gratis.
- Per verblijf van ten minste 7 nachten in term 1.4. - 2.11.2013 voor de prijs: 1x sauna, 1x whirlpool, 1x mountain bike for one day, 1x lunch or diner.
Blijft gedurende ten minste (mogelijke uitzondering attest reservering departement) | |||
|---|---|---|---|
| 2 nachten | 08.05.12-02.06.12 | ||
| 2 nachten | 02.06.12-30.06.12 | ||
| 2 nachten | 30.06.12-25.08.12 | ||
| 2 nachten | 25.08.12-22.09.12 | ||
| 2 nachten | 22.09.12-30.09.12 | ||
| 2 nachten | 30.09.12-03.11.12 | ||
| 2 nachten | 01.12.12-21.12.12 | ||
| 2 nachten | 21.12.12-28.12.12 | ||
| 5 nachten | 28.12.12-02.01.13 | ||
| 4 nachten | 02.01.13-13.01.13 | ||
| 3 nachten | 13.01.13-25.01.13 | ||
| 7 nachten | 25.01.13-25.02.13 | ||
| 3 nachten | 25.02.13-26.04.13 | ||
| 2 nachten | 26.04.13-01.05.13 | ||
| 2 nachten | 01.05.13-11.05.13 | ||
| 2 nachten | 11.05.13-01.06.13 | ||
| 2 nachten | 01.06.13-29.06.13 | ||
| 2 nachten | 29.06.13-31.08.13 | ||
| 2 nachten | 31.08.13-21.09.13 | ||
| 2 nachten | 21.09.13-30.09.13 | ||
| 2 nachten | 30.09.13-02.11.13 | ||
Kortingen | |||
|---|---|---|---|
| Korting | |||
| Korting 14=12 | 23.06.12-01.09.12 | ||
| Korting 7=6 | 02.06.12-23.06.12, 18.08.12-22.09.12, 01.10.12-03.11.12 | ||
| Korting 14=12 | 29.06.13-31.08.13 | ||
| Korting 7=6 | 01.12.12-21.12.12, 13.01.13-25.01.13, 09.03.13-01.05.13, 01.06.13-29.06.13, 17.08.13-21.09.13, 01.10.13-02.11.13 | ||
| Kinderkorting (bij minimaal twee volbetalenden in de kamer) | |||
| Korting persoon 14 - 99,9 jaar 20 % | 05.11.11-03.11.12 | ||
| Korting kind tot 9,9 jaar 100% | 05.11.11-03.11.12 | ||
| Korting kind 10 - 13,9 jaar 50 % | 05.11.11-03.11.12 | ||
| Korting persoon 14 - 99,9 jaar 20 % | 01.12.12-02.11.13 | ||
| Korting kind tot 9,9 jaar 100% | 01.12.12-02.11.13 | ||
| Korting kind 10 - 13,9 jaar 50 % | 01.12.12-02.11.13 | ||











alle
hotels