Hotel START*** Spindleruv Mlyn - prijs
Prijs Hotel START*** in EUR
Dit zijn normale prijzen zonder korting, kunt u 10% als u bestelt via internet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Data | 2pk pers. in 2-persoonskamer incl. ontbijt |
1pk Persoon in 1-persoonskamer incl. ontbijt |
A1 LO Persoon in appartement incl. ontbijt |
2pk Persoon in 2-persoonskamer incl. ontbijt en diner |
1pk HP persoon in 1-pers.k. met ontbijt en diner |
PinAPP Persoon inclusief ontbijt in Appartement |
A1 HP Persoon in appartement incl. ontbijt en diner |
Diensten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.12-09.07.12 | 31 | 43 | 35 | 39 | 52 | --- | 43 | --- |
| 09.07.12-20.08.12 | 33 | 46 | 40 | 42 | 55 | --- | 49 | --- |
| 20.08.12-30.10.12 | 31 | 43 | 35 | 39 | 52 | --- | 43 | --- |
| 01.12.12-22.12.12 | 31 | 44 | 36 | 39 | 53 | 44 | --- | --- |
| 22.12.12-27.12.12 | 45 | 70 | 57 | 53 | 79 | 66 | --- | --- |
| 27.12.12-01.01.13 | 71 | 101 | 84 | 80 | 110 | 94 | --- | --- |
| 01.01.13-26.01.13 | 43 | 55 | 47 | 51 | 64 | 56 | --- | --- |
| 26.01.13-02.02.13 | 48 | 71 | 62 | 56 | 79 | 69 | --- | --- |
| 02.02.13-23.02.13 | 45 | 70 | 57 | 53 | 78 | 66 | --- | --- |
| 23.02.13-16.03.13 | 38 | 50 | 47 | 46 | 59 | 55 | --- | --- |
| 16.03.13-06.07.13 | 31 | 44 | 36 | 40 | 53 | 44 | --- | --- |
| 06.07.13-24.08.13 | 33 | 47 | 41 | 43 | 56 | 49 | --- | --- |
| 24.08.13-31.10.13 | 31 | 44 | 36 | 40 | 53 | 44 | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Legenda:
prijs per persoon
1/1 (SR) = single room1/2 (DR) = double room... More-bed rooms, if not listed in the price list, upon .
1/1 (SR) = single room1/2 (DR) = double room... More-bed rooms, if not listed in the price list, upon .
In de prijs inbegrepen: accommodatie in hotel te beginnen, parking, toeristenbelasting en fitness. Per verblijf van ten minste 4 nachten in termijn 1.5. - 30.10.2012 en 1.5. - 30.10.2013 1x koffie (thee) en koek, ijsje voor kinderen, lunch packet, aquapark (1 uur).
Prijs is niet inbegrepen: Sauna, massage. Huisdier (200 CZK / dag).
Tips en mededeling, voor Hotel START
- Object heeft toegang voor gehandicapten.
- Blijf zondag - donderdag vermindering 4 = 3!
Blijft gedurende ten minste (mogelijke uitzondering attest reservering departement) | |||
|---|---|---|---|
| 2 nachten | 17.03.12-09.07.12 | ||
| 2 nachten | 09.07.12-20.08.12 | ||
| 2 nachten | 20.08.12-30.10.12 | ||
| 2 nachten | 01.12.12-22.12.12 | ||
| 4 nachten | 22.12.12-27.12.12 | ||
| 5 nachten | 27.12.12-01.01.13 | ||
| 4 nachten | 01.01.13-26.01.13 | ||
| 7 nachten | 26.01.13-02.02.13 | ||
| 7 nachten | 02.02.13-23.02.13 | ||
| 4 nachten | 23.02.13-16.03.13 | ||
| 2 nachten | 16.03.13-06.07.13 | ||
| 2 nachten | 06.07.13-24.08.13 | ||
| 2 nachten | 24.08.13-31.10.13 | ||
Kortingen | |||
|---|---|---|---|
| Korting | |||
| Korting 4 = 3 (Sunday - Thursday) | 02.01.12-30.10.12 | ||
| Korting 7=6 | 02.01.12-30.10.12 | ||
| Korting 7=6 | 01.12.12-22.12.12, 01.01.13-31.10.13 - 2pk, 1pk, A1 LO, 2pk, 1pk HP, PinAPP | ||
| Korting 4 = 3 (Sunday - Thursday) | 01.12.12-22.12.12, 12.01.13-31.10.13 - 2pk, 1pk, A1 LO, 2pk, 1pk HP, PinAPP | ||
| Kinderkorting (bij minimaal twee volbetalenden in de kamer) | |||
| Korting kind 6 - 11,9 jaar 50 % | 01.05.12-30.10.12 | ||
| Korting kind tot 5,9 jaar 100 % (without services) | 01.05.12-30.10.12 | ||
| Korting persoon 12 - 99,9 jaar 30 % | 01.05.12-30.10.12 | ||
| Korting persoon 12 - 99,9 jaar 20 % | 01.12.12-31.10.13 - 2pk, 1pk, A1 LO, 2pk, 1pk HP, PinAPP | ||
| Korting kind tot 2,9 jaar 100 % (without services) | 01.12.12-31.10.13 - 2pk, 1pk, A1 LO, 2pk, 1pk HP, PinAPP | ||
| Korting kind 3 - 11,9 jaar 50 % | 01.12.12-31.10.13 - 2pk, 1pk, A1 LO, 2pk, 1pk HP, PinAPP | ||
Kosten | |||
| 25 EUR Toeslag oud & nieuw |
24.12.12-25.12.12 - 2pk, 1pk, A1 LO, 2pk, 1pk HP, PinAPP | ||
| 48 EUR Toeslag oud & nieuw |
24.12.12-25.12.12 - 2pk, 1pk, A1 LO, 2pk, 1pk HP, PinAPP | ||
| 37 EUR Toeslag Kerstmenu |
31.12.12-01.01.13 - 2pk, 1pk, A1 LO, 2pk, 1pk HP, PinAPP | ||
| 89 EUR Toeslag Kerstmenu |
31.12.12-01.01.13 - 2pk, 1pk, A1 LO, 2pk, 1pk HP, PinAPP | ||











alle
hotels