Apartments IT CENTRUM Vrchlabi - prijs
Prijs Apartments IT CENTRUM in EUR
Dit zijn normale prijzen zonder korting, kunt u 10% als u bestelt via internet.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Data | APP2 L 2-kamer appartement voor maximaal 2 personen * alleen logies |
APP3 L 2-kamer appartement voor maximaal 3 personen * alleen logies |
APP4 L 2-kamer appartement voor maximaal 4 personen * alleen logies |
APP5 L 2-kamer appartement voor maximaal 5 personen * alleen logies |
APP6 L 2-kamer appartement voor maximaal 6 personen * alleen logies |
APP7 L 2-kamer appartement voor maximaal 7 personen * alleen logies |
APP8 L 2-kamer appartement voor maximaal 8 personen * alleen logies |
APP9 L 2-kamer appartement voor maximaal 9 personen * alleen logies |
S1 Persoon in studio * alleen logies |
Diensten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.12-26.05.12 Last Minute |
26 |
35 |
42 |
48 |
55 |
61 |
68 |
72 |
12 |
L |
| 26.05.12-30.06.12 Last Minute |
26 |
35 |
42 |
48 |
55 |
61 |
68 |
72 |
12 |
L |
| 30.06.12-25.08.12 | 35 | 46 | 57 | 66 | 72 | 79 | 85 | 90 | 16 | L |
| 25.08.12-27.10.12 | 33 | 42 | 50 | 57 | 64 | 70 | 77 | 81 | 16 | L |
| 27.10.12-01.12.12 | 31 | 40 | 46 | 53 | 59 | 66 | 72 | 77 | 13 | L |
| 01.12.12-19.12.12 | 31 | 40 | 46 | 53 | 59 | 66 | 72 | 77 | 13 | L |
| 19.12.12-26.12.12 | 48 | 63 | 77 | 87 | 96 | 105 | 113 | 118 | 21 | L |
| 26.12.12-02.01.13 | 70 | 87 | 100 | 111 | 122 | 131 | 140 | 144 | 23 | L |
| 02.01.13-26.01.13 | 44 | 57 | 68 | 77 | 85 | 92 | 98 | 103 | 18 | L |
| 26.01.13-23.02.13 | 54 | 68 | 82 | 92 | 100 | 109 | 118 | 122 | 21 | L |
| 23.02.13-09.03.13 | 44 | 57 | 68 | 77 | 85 | 92 | 98 | 103 | 18 | L |
| 09.03.13-23.03.13 | 35 | 46 | 57 | 66 | 72 | 79 | 85 | 90 | 16 | L |
| 23.03.13-25.05.13 | 31 | 40 | 46 | 53 | 59 | 66 | 72 | 77 | 13 | L |
| 25.05.13-29.06.13 | 33 | 42 | 50 | 57 | 64 | 70 | 77 | 81 | 16 | L |
| 29.06.13-24.08.13 | 35 | 46 | 57 | 66 | 72 | 79 | 85 | 90 | 16 | L |
| 24.08.13-26.10.13 | 33 | 42 | 50 | 57 | 64 | 70 | 77 | 81 | 16 | L |
| 26.10.13-01.12.13 | 31 | 40 | 46 | 53 | 59 | 66 | 72 | 77 | 13 | L |
Legenda:
prijs per persoon
prijs per object
L
logies
1/1 (SR) = single room1/2 (DR) = double room... More-bed rooms, if not listed in the price list, upon .
1/1 (SR) = single room1/2 (DR) = double room... More-bed rooms, if not listed in the price list, upon .
In de prijs inbegrepen: accommodatie in IT Centrum appartementen, toeristenbelasting, handdoeken, beddengoed, eindschoonmaak, gemeenschappelijke dagelijkse schoonmaak, internetverbinding (PC met eigen hardware incl. kabel. Netto-kaart en verbinding), kinderbed baby, ondergrondse garage 1.4. - 1.12.2012 een 1.4. - 1.12.2013.
Prijs is niet inbegrepen: ondergrondse parkeergarage 30.11.2011 - 01.04.12 een 30.11.2012 - 01.04.2013 (100 CZK / dag), voorzichtigheid 100 EUR (retour bij vertrek).
Tips en mededeling, voor Apartments IT CENTRUM
- Niet-rokers appartementen.
- Huisdier (200 CZK / dag).
- De begane grond van de IT-CENTRUM winkelcentrum biedt ontbijt voor klanten die niet willen maken het zelf - snack-counter met alle gebak en brood soorten (wit, volkoren, zoet, zout, ...), delicatessen (salades, sandwiches, baguettes ...), gebak (ook suikervrij), evenals warme en koude dranken. Geopend van 7 uur op weekdagen, vanaf 8 uur op zaterdag.
- Nee, parkeerplaats voor motoren und auto met GA s-drive LPG in ondergrondse garage!(Werktijd garage 07,00 - 22,00 uur, meer dan vergrendeld en nacht bewaakt parkeerterrein)
Blijft gedurende ten minste (mogelijke uitzondering attest reservering departement) | |||
|---|---|---|---|
| 2 nachten | 24.03.12-26.05.12 | ||
| 2 nachten | 26.05.12-30.06.12 | ||
| 2 nachten | 30.06.12-25.08.12 | ||
| 2 nachten | 25.08.12-27.10.12 | ||
| 2 nachten | 27.10.12-01.12.12 | ||
| 2 nachten | 01.12.12-19.12.12 | ||
| 4 nachten | 19.12.12-26.12.12 | ||
| 5 nachten | 26.12.12-02.01.13 | ||
| 3 nachten | 02.01.13-26.01.13 | ||
| 5 nachten | 26.01.13-23.02.13 | ||
| 4 nachten | 23.02.13-09.03.13 | ||
| 2 nachten | 09.03.13-23.03.13 | ||
| 2 nachten | 23.03.13-25.05.13 | ||
| 2 nachten | 25.05.13-29.06.13 | ||
| 2 nachten | 29.06.13-24.08.13 | ||
| 2 nachten | 24.08.13-26.10.13 | ||
| 2 nachten | 26.10.13-01.12.13 | ||
Kortingen | |||
|---|---|---|---|
| Korting | |||
| Korting 4=3 | 24.03.12-26.05.12, 27.10.12-01.12.12 | ||
| Korting 5=4 | 24.03.12-30.06.12, 25.08.12-01.12.12 | ||
| Korting 7=5 | 24.03.12-30.06.12, 25.08.12-01.12.12 | ||
| Korting 7=6 | 30.06.12-25.08.12 | ||
| Korting 14=11 | 30.06.12-25.08.12 | ||
| Korting 4=3 | 01.12.12-19.12.12, 23.03.13-25.05.13, 26.10.13-01.12.13 | ||
| Korting 7=6 | 19.12.12-26.12.12, 02.01.13-23.03.13, 29.06.13-24.08.13 | ||
| Korting 14=11 | 02.01.13-26.01.13, 23.02.13-23.03.13, 29.06.13-24.08.13 | ||
| Korting 5=4 | 01.12.12-19.12.12, 23.03.13-29.06.13, 24.08.13-01.12.13 | ||
| Korting 7=5 | 01.12.12-19.12.12, 23.03.13-29.06.13, 24.08.13-01.12.13 | ||
Kosten | |||
| 5 EUR Underground garage supplement (1 day) |
24.03.12-01.12.12 | ||
| 5 EUR Underground garage supplement (1 day) |
01.12.12-23.03.13 | ||











alle
hotels